বাংলাদেশ বনাম ভারত
ক্রিকেটের এই জুটিতে পাওয়ারপ্লে আর মিডল ওভারের চাপ বড় ফ্যাক্টর শেষ 5টি মুখোমুখি লড়াইয়ের রেকর্ড দেখে ট্রেন্ড দ্রুত বোঝা যায়
| ম্যাচ | ফল | নোট |
|---|---|---|
| 1 | ভারত | শেষ ওভারে ঘুরে যায় |
| 2 | বাংলাদেশ | দারুণ বোলিং চাপ |
| 3 | ভারত | টপ অর্ডার এগিয়ে যায় |
| 4 | ভারত | রান তাড়া সহজ হয় |
| 5 | বাংলাদেশ | শুরুর উইকেট বড় পার্থক্য |
